Schachbrett
Englischmeister
Move piece
Chessboard as table
a | b | c | d | e | f | g | h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | King Black | Rook Black | ||||||
7 | Pawn Black | Pawn Black | Pawn Black | Pawn Black | Pawn Black | |||
6 | Pawn Black | |||||||
5 | Queen White | |||||||
4 | ||||||||
3 | Pawn White | Pawn White | Pawn White | |||||
2 | Queen Black | Pawn White | ||||||
1 | Rook White | Rook Black | King White |
Pieces lists
Pieces White
- King f1
- Queen c5
- Rook c1
- Pawn g2
- Pawn b3
- Pawn f3
- Pawn h3
Pieces Black
- King a8
- Queen a2
- Rook d1
- Rook d8
- Pawn g6
- Pawn a7
- Pawn b7
- Pawn e7
- Pawn f7
- Pawn h7
AlDi
Freies Brett
Spielstatus
Spielergebnis
0-1AlDi hat aufgegeben
Spielhistorie
Nr. | Weiß | Schwarz |
---|---|---|
1. | e4 | c5 |
2. | Springer Weiß f3 | Springer Schwarz c6 |
3. | Läufer Weiß c4 | g6 |
4. | O-O | Läufer Schwarz g7 |
5. | c3 | d6 |
6. | d4 | cxd4 |
7. | cxd4 | Läufer Schwarz g4 |
8. | h3 | Läufer Schwarz xf3 |
9. | Dame Weiß xf3 | Springer Schwarz f6 |
10. | e5 | dxe5 |
11. | d5 | Springer Schwarz d4 |
12. | Dame Weiß d3 | Springer Schwarz xd5 |
13. | Läufer Weiß xd5 | Dame Schwarz xd5 |
14. | Springer Weiß c3 | Dame Schwarz c6 |
15. | Turm Weiß e1 | O-O-O |
16. | Springer Weiß e4 | Springer Schwarz c2 |
17. | Dame Weiß e2 | Springer Schwarz xa1 |
18. | Läufer Weiß d2 | König Schwarz b8 |
19. | Turm Weiß xa1 | Turm Schwarz d4 |
20. | f3 | Dame Schwarz c2 |
21. | b3 | Turm Schwarz hd8 |
22. | Turm Weiß d1 | Läufer Schwarz h6 |
23. | Turm Weiß c1 | Dame Schwarz xa2 |
24. | König Weiß f1 | Läufer Schwarz xd2 |
25. | Springer Weiß xd2 | Turm Schwarz xd2 |
26. | Dame Weiß xe5+ | König Schwarz a8 |
27. | Dame Weiß c5 | Turm Schwarz d1+ |
Geschlagene Figuren
Bauer Weiß Springer Weiß Bauer Weiß Bauer Weiß Läufer Weiß Turm Weiß Bauer Weiß Läufer Weiß Springer Weiß 21
Bauer Schwarz Läufer Schwarz Springer Schwarz Springer Schwarz Läufer Schwarz Bauer Schwarz 14