Schachbrett
Lego02
Move piece
Chessboard as table
a | b | c | d | e | f | g | h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Rook Black | King Black | ||||||
7 | Knight Black | Pawn Black | Pawn Black | |||||
6 | Queen Black | Bishop Black | Pawn Black | |||||
5 | Pawn Black | Bishop Black | Pawn White | |||||
4 | Pawn Black | Pawn Black | Pawn White | |||||
3 | Pawn White | Pawn White | Pawn White | Pawn White | ||||
2 | Pawn White | Bishop White | Bishop White | Knight White | ||||
1 | Queen White | Rook White | King White |
Pieces lists
Pieces White
- King g1
- Queen b1
- Rook c1
- Bishop d2
- Bishop g2
- Knight h2
- Pawn b2
- Pawn a3
- Pawn d3
- Pawn g3
- Pawn h3
- Pawn e4
- Pawn f5
Pieces Black
- King g8
- Queen b6
- Rook b8
- Bishop c5
- Bishop e6
- Knight d7
- Pawn a4
- Pawn d4
- Pawn b5
- Pawn h6
- Pawn f7
- Pawn g7
Affenmann
Freies Brett
Zugeingabe
6 Tage
Spielstatus
Spiel läuft
Spielhistorie
Nr. | Weiß | Schwarz |
---|---|---|
1. | e4 | c5 |
2. | c3 | Springer Schwarz c6 |
3. | Springer Weiß f3 | d6 |
4. | Läufer Weiß e2 | Springer Schwarz f6 |
5. | d3 | e5 |
6. | O-O | d5 |
7. | Springer Weiß bd2 | Läufer Schwarz e7 |
8. | Turm Weiß e1 | O-O |
9. | Dame Weiß c2 | Läufer Schwarz e6 |
10. | Läufer Weiß f1 | Dame Schwarz c7 |
11. | g3 | d4 |
12. | cxd4 | cxd4 |
13. | a3 | a5 |
14. | Springer Weiß c4 | a4 |
15. | Läufer Weiß g2 | b5 |
16. | Springer Weiß cxe5 | Turm Schwarz a6 |
17. | Läufer Weiß f4 | Dame Schwarz b7 |
18. | Turm Weiß ac1 | Turm Schwarz c8 |
19. | Springer Weiß xc6 | Turm Schwarz axc6 |
20. | Dame Weiß b1 | Dame Schwarz b6 |
21. | Turm Weiß xc6 | Turm Schwarz xc6 |
22. | Turm Weiß c1 | Läufer Schwarz c5 |
23. | Springer Weiß g5 | Läufer Schwarz b3 |
24. | Läufer Weiß d2 | h6 |
25. | Springer Weiß f3 | Läufer Schwarz e6 |
26. | h3 | Springer Schwarz d7 |
27. | Springer Weiß h2 | Turm Schwarz c8 |
28. | f4 | Turm Schwarz b8 |
29. | f5 |
Geschlagene Figuren
Bauer Weiß Springer Weiß Turm Weiß 9
Bauer Schwarz Bauer Schwarz Springer Schwarz Turm Schwarz 10