Schachbrett
apostasy
Move piece
Chessboard as table
a | b | c | d | e | f | g | h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Bishop Black | Rook Black | ||||||
7 | King Black | Pawn Black | ||||||
6 | Pawn Black | |||||||
5 | Pawn Black | King White | ||||||
4 | Pawn Black | Pawn Black | ||||||
3 | Knight Black | Pawn White | ||||||
2 | Pawn White | Queen Black | Pawn White | |||||
1 | Knight White | Rook White |
Pieces lists
Pieces White
- King g5
- Rook h1
- Knight g1
- Pawn e2
- Pawn h2
- Pawn f3
Pieces Black
- King e7
- Queen g2
- Rook h8
- Bishop c8
- Knight e3
- Pawn d4
- Pawn f4
- Pawn e5
- Pawn b6
- Pawn f7
Lohberg123
Freies Brett
Spielstatus
Spielergebnis
0-1Schachmatt
Spielhistorie
Nr. | Weiß | Schwarz |
---|---|---|
1. | d4 | d5 |
2. | Springer Weiß c3 | Springer Schwarz f6 |
3. | f3 | c5 |
4. | dxc5 | e5 |
5. | Läufer Weiß g5 | d4 |
6. | Springer Weiß e4 | Springer Schwarz c6 |
7. | a3 | h6 |
8. | Läufer Weiß xf6 | gxf6 |
9. | b4 | f5 |
10. | Springer Weiß g3 | f4 |
11. | Springer Weiß h5 | Dame Schwarz h4+ |
12. | König Weiß d2 | Dame Schwarz xh5 |
13. | Dame Weiß e1 | b6 |
14. | cxb6 | axb6 |
15. | g3 | Springer Schwarz xb4 |
16. | Dame Weiß f2 | Dame Schwarz g6 |
17. | Turm Weiß c1 | Turm Schwarz xa3 |
18. | g4 | Turm Schwarz a2 |
19. | Dame Weiß h4 | Turm Schwarz xc2+ |
20. | Turm Weiß xc2 | Dame Schwarz xc2+ |
21. | König Weiß e1 | Dame Schwarz c1+ |
22. | König Weiß f2 | Springer Schwarz c2 |
23. | Dame Weiß f6 | Dame Schwarz e1+ |
24. | König Weiß g2 | Springer Schwarz e3+ |
25. | König Weiß h3 | Dame Schwarz xf1+ |
26. | König Weiß h4 | Läufer Schwarz e7 |
27. | Dame Weiß xe7+ | König Schwarz xe7 |
28. | g5 | hxg5+ |
29. | König Weiß xg5 | Dame Schwarz g2# |
Geschlagene Figuren
Läufer Weiß Springer Weiß Bauer Weiß Bauer Weiß Bauer Weiß Bauer Weiß Turm Weiß Läufer Weiß Dame Weiß Bauer Weiß 28
Bauer Schwarz Springer Schwarz Bauer Schwarz Turm Schwarz Läufer Schwarz Bauer Schwarz 14