Schachbrett
Dr_C
Move piece
Chessboard as table
a | b | c | d | e | f | g | h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Rook Black | King Black | Rook Black | |||||
7 | Pawn Black | Pawn Black | Pawn Black | Queen Black | Bishop Black | Pawn Black | Pawn Black | |
6 | Knight Black | Pawn Black | ||||||
5 | Pawn Black | |||||||
4 | Knight Black | Knight White | ||||||
3 | Knight White | Pawn White | Bishop White | Bishop White | ||||
2 | Pawn White | Pawn White | Pawn White | Pawn White | King White | |||
1 | Rook White | Queen White | Rook White |
Pieces lists
Pieces White
- King g2
- Queen d1
- Rook a1
- Rook f1
- Bishop e3
- Bishop f3
- Knight c3
- Knight e4
- Pawn a2
- Pawn b2
- Pawn c2
- Pawn f2
- Pawn d3
Pieces Black
- King e8
- Queen d7
- Rook a8
- Rook h8
- Bishop e7
- Knight b4
- Knight f6
- Pawn e5
- Pawn h6
- Pawn a7
- Pawn b7
- Pawn c7
- Pawn f7
- Pawn g7
chapter3
Freies Brett
Spielstatus
Spielergebnis
½-½Remis
Spielhistorie
Nr. | Weiß | Schwarz |
---|---|---|
1. | e4 | Springer Schwarz c6 |
2. | Springer Weiß f3 | d5 |
3. | exd5 | Dame Schwarz xd5 |
4. | Springer Weiß c3 | Dame Schwarz h5 |
5. | Läufer Weiß e2 | Läufer Schwarz g4 |
6. | h3 | Springer Schwarz f6 |
7. | O-O | Läufer Schwarz xh3 |
8. | gxh3 | Dame Schwarz xh3 |
9. | d3 | e5 |
10. | Springer Weiß g5 | Dame Schwarz d7 |
11. | Läufer Weiß f3 | h6 |
12. | Springer Weiß ge4 | Läufer Schwarz e7 |
13. | Läufer Weiß e3 | Springer Schwarz b4 |
14. | König Weiß g2 |
Geschlagene Figuren
Bauer Weiß Bauer Weiß Bauer Weiß 3
Bauer Schwarz Läufer Schwarz 4