Schachbrett
Bazi
Move piece
Chessboard as table
a | b | c | d | e | f | g | h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Rook Black | Rook Black | ||||||
7 | Bishop Black | Rook White | ||||||
6 | Knight White | King Black | Pawn Black | Pawn Black | ||||
5 | Pawn Black | Bishop White | Pawn Black | |||||
4 | Bishop White | Pawn White | Pawn White | |||||
3 | Queen White | |||||||
2 | Pawn White | Pawn White | Pawn White | Pawn White | Pawn White | |||
1 | King White |
Pieces lists
Pieces White
- King c1
- Queen f3
- Rook d7
- Bishop b4
- Bishop d5
- Knight b6
- Pawn a2
- Pawn b2
- Pawn c2
- Pawn f2
- Pawn g2
- Pawn e4
- Pawn h4
Pieces Black
- King e6
- Rook a8
- Rook e8
- Bishop c7
- Pawn a5
- Pawn e5
- Pawn g6
- Pawn h6
PaulMorphy
Freies Brett
Spielstatus
Spielergebnis
1-0Schachmatt
Spielhistorie
Nr. | Weiß | Schwarz |
---|---|---|
1. | e4 | e5 |
2. | Springer Weiß f3 | Läufer Schwarz d6 |
3. | Läufer Weiß c4 | Springer Schwarz f6 |
4. | Springer Weiß c3 | a6 |
5. | d3 | b5 |
6. | Läufer Weiß b3 | c5 |
7. | Läufer Weiß g5 | h6 |
8. | Läufer Weiß e3 | g5 |
9. | h3 | O-O |
10. | h4 | g4 |
11. | Springer Weiß d2 | König Schwarz g7 |
12. | Springer Weiß d5 | Turm Schwarz g8 |
13. | Springer Weiß xf6 | Dame Schwarz xf6 |
14. | Dame Weiß xg4+ | Dame Schwarz g6 |
15. | Dame Weiß f3 | Springer Schwarz c6 |
16. | Turm Weiß h3 | Springer Schwarz b4 |
17. | Turm Weiß g3 | c4 |
18. | dxc4 | bxc4 |
19. | Turm Weiß xg6+ | fxg6 |
20. | Springer Weiß xc4 | Läufer Schwarz c7 |
21. | O-O-O | Turm Schwarz f8 |
22. | Dame Weiß e2 | Läufer Schwarz b7 |
23. | Läufer Weiß c5 | Turm Schwarz fe8 |
24. | Läufer Weiß xb4 | a5 |
25. | Turm Weiß xd7+ | König Schwarz f6 |
26. | Dame Weiß f3+ | König Schwarz e6 |
27. | Springer Weiß b6+ | Läufer Schwarz d5 |
28. | Läufer Weiß xd5# |
Geschlagene Figuren
Springer Weiß Bauer Weiß Turm Weiß 9
Springer Schwarz Bauer Schwarz Bauer Schwarz Dame Schwarz Bauer Schwarz Springer Schwarz Bauer Schwarz Läufer Schwarz 22