Schachbrett
42mal
Move piece
Chessboard as table
a | b | c | d | e | f | g | h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Rook Black | King Black | Rook Black | |||||
7 | Bishop Black | Pawn Black | Rook White | Queen White | Pawn Black | |||
6 | Pawn Black | Pawn Black | Pawn Black | |||||
5 | ||||||||
4 | ||||||||
3 | Pawn White | Knight White | Knight White | |||||
2 | Pawn White | Pawn White | Pawn White | Pawn White | Pawn White | |||
1 | Rook White | King White |
Pieces lists
Pieces White
- King g1
- Queen f7
- Rook e1
- Rook d7
- Knight c3
- Knight f3
- Pawn b2
- Pawn c2
- Pawn f2
- Pawn g2
- Pawn h2
- Pawn a3
Pieces Black
- King g8
- Rook a8
- Rook h8
- Bishop b7
- Pawn a6
- Pawn c6
- Pawn f6
- Pawn c7
- Pawn h7
CCarola
Freies Brett
Spielstatus
Spielergebnis
1-0Schachmatt
Spielhistorie
Nr. | Weiß | Schwarz |
---|---|---|
1. | e4 | e5 |
2. | Springer Weiß f3 | d6 |
3. | d4 | Läufer Schwarz e7 |
4. | Springer Weiß c3 | Springer Schwarz c6 |
5. | Läufer Weiß b5 | a6 |
6. | Läufer Weiß xc6+ | bxc6 |
7. | O-O | Läufer Schwarz b7 |
8. | dxe5 | d5 |
9. | a3 | f6 |
10. | Läufer Weiß f4 | fxe5 |
11. | Läufer Weiß xe5 | Läufer Schwarz f6 |
12. | Dame Weiß d4 | dxe4 |
13. | Dame Weiß xe4 | Springer Schwarz e7 |
14. | Turm Weiß ad1 | Dame Schwarz b8 |
15. | Läufer Weiß xf6 | gxf6 |
16. | Turm Weiß fe1 | König Schwarz f8 |
17. | Dame Weiß xe7+ | König Schwarz g8 |
18. | Turm Weiß d7 | Dame Schwarz f8 |
19. | Dame Weiß e6+ | Dame Schwarz f7 |
20. | Dame Weiß xf7# |
Geschlagene Figuren
Läufer Weiß Bauer Weiß Bauer Weiß Läufer Weiß 8
Springer Schwarz Bauer Schwarz Bauer Schwarz Bauer Schwarz Läufer Schwarz Springer Schwarz Dame Schwarz 21