Schachbrett
flagellum
Move piece
Chessboard as table
a | b | c | d | e | f | g | h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | King Black | Rook Black | Rook Black | |||||
7 | Queen White | Pawn Black | Pawn Black | Pawn Black | Pawn Black | |||
6 | Pawn Black | |||||||
5 | ||||||||
4 | ||||||||
3 | Knight White | Pawn White | Queen Black | |||||
2 | Pawn White | Pawn White | Pawn White | |||||
1 | Rook White | Rook White | King White |
Pieces lists
Pieces White
- King h1
- Queen a7
- Rook a1
- Rook e1
- Knight b3
- Pawn a2
- Pawn b2
- Pawn h2
- Pawn c3
Pieces Black
- King c8
- Queen f3
- Rook d8
- Rook f8
- Pawn a6
- Pawn b7
- Pawn c7
- Pawn g7
- Pawn h7
Dr.SheldonCooper
Freies Brett
Spielstatus
Spielergebnis
½-½Remis
Spielhistorie
Nr. | Weiß | Schwarz |
---|---|---|
1. | e4 | e5 |
2. | Springer Weiß f3 | Springer Schwarz c6 |
3. | Läufer Weiß b5 | a6 |
4. | Läufer Weiß xc6 | dxc6 |
5. | O-O | Dame Schwarz d6 |
6. | d4 | exd4 |
7. | Springer Weiß xd4 | Läufer Schwarz d7 |
8. | Läufer Weiß e3 | O-O-O |
9. | Springer Weiß d2 | c5 |
10. | Springer Weiß 4b3 | Dame Schwarz e5 |
11. | c3 | Springer Schwarz f6 |
12. | f4 | Dame Schwarz e8 |
13. | Läufer Weiß xc5 | Springer Schwarz xe4 |
14. | Läufer Weiß xf8 | Turm Schwarz xf8 |
15. | Turm Weiß e1 | f5 |
16. | Dame Weiß c2 | Dame Schwarz f7 |
17. | Springer Weiß xe4 | fxe4 |
18. | Dame Weiß xe4 | Läufer Schwarz c6 |
19. | Dame Weiß e3 | Dame Schwarz xf4 |
20. | Dame Weiß a7 | Läufer Schwarz xg2 |
21. | König Weiß xg2 | Dame Schwarz g4+ |
22. | König Weiß h1 | Dame Schwarz f3+ |
Geschlagene Figuren
Läufer Weiß Bauer Weiß Bauer Weiß Läufer Weiß Springer Weiß Bauer Weiß Bauer Weiß 13
Springer Schwarz Bauer Schwarz Bauer Schwarz Läufer Schwarz Springer Schwarz Bauer Schwarz Läufer Schwarz 15