Schachbrett
Tanael
Move piece
Chessboard as table
a | b | c | d | e | f | g | h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Rook Black | Bishop Black | King Black | |||||
7 | Pawn Black | Queen Black | Pawn Black | |||||
6 | Pawn Black | Pawn Black | Pawn White | Queen White | Bishop White | |||
5 | Rook Black | Pawn Black | ||||||
4 | Pawn White | |||||||
3 | Bishop White | |||||||
2 | Pawn White | Pawn White | Pawn White | Pawn White | ||||
1 | King White | Rook White | Rook White |
Pieces lists
Pieces White
- King b1
- Queen g6
- Rook d1
- Rook g1
- Bishop b3
- Bishop h6
- Pawn a2
- Pawn b2
- Pawn c2
- Pawn f2
- Pawn h4
- Pawn f6
Pieces Black
- King h8
- Queen c7
- Rook e5
- Rook c8
- Bishop f8
- Pawn h5
- Pawn a6
- Pawn d6
- Pawn b7
- Pawn g7
znaczek2001
Freies Brett
Spielstatus
Spielergebnis
1-0Tanael hat aufgegeben
Spielhistorie
Nr. | Weiß | Schwarz |
---|---|---|
1. | e4 | c5 |
2. | Springer Weiß f3 | d6 |
3. | d4 | cxd4 |
4. | Springer Weiß xd4 | Springer Schwarz f6 |
5. | Springer Weiß c3 | a6 |
6. | Läufer Weiß g5 | e5 |
7. | Springer Weiß f5 | Läufer Schwarz xf5 |
8. | exf5 | Läufer Schwarz e7 |
9. | Dame Weiß f3 | Dame Schwarz b6 |
10. | O-O-O | Springer Schwarz bd7 |
11. | Läufer Weiß c4 | Turm Schwarz c8 |
12. | Läufer Weiß b3 | O-O |
13. | h4 | h6 |
14. | Läufer Weiß e3 | Dame Schwarz c7 |
15. | g4 | e4 |
16. | Springer Weiß xe4 | Springer Schwarz xe4 |
17. | Dame Weiß xe4 | Turm Schwarz fe8 |
18. | Dame Weiß d5 | Springer Schwarz e5 |
19. | König Weiß b1 | Läufer Schwarz f8 |
20. | g5 | h5 |
21. | g6 | Turm Schwarz e7 |
22. | gxf7+ | Springer Schwarz xf7 |
23. | f6 | Turm Schwarz e5 |
24. | Dame Weiß g2 | König Schwarz h7 |
25. | Turm Weiß hg1 | Springer Schwarz h6 |
26. | Dame Weiß g6+ | König Schwarz h8 |
27. | Läufer Weiß xh6 |
Geschlagene Figuren
Bauer Weiß Springer Weiß Springer Weiß Bauer Weiß 8
Bauer Schwarz Läufer Schwarz Bauer Schwarz Springer Schwarz Bauer Schwarz Springer Schwarz 12