Schachbrett
Thomas_Herz
Move piece
Chessboard as table
a | b | c | d | e | f | g | h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Rook Black | King Black | Knight Black | Rook Black | ||||
7 | Pawn Black | Pawn Black | Pawn Black | Pawn Black | Pawn Black | |||
6 | ||||||||
5 | Queen Black | Bishop Black | Knight White | |||||
4 | Knight Black | Pawn Black | Pawn White | |||||
3 | Pawn White | Pawn White | Pawn White | |||||
2 | Pawn White | Bishop White | Pawn White | Bishop White | Pawn White | |||
1 | Rook White | Queen White | Rook White | King White |
Pieces lists
Pieces White
- King g1
- Queen d1
- Rook a1
- Rook f1
- Bishop d2
- Bishop g2
- Knight g5
- Pawn b2
- Pawn f2
- Pawn h2
- Pawn a3
- Pawn e3
- Pawn g3
- Pawn d4
Pieces Black
- King e8
- Queen a5
- Rook d8
- Rook h8
- Bishop f5
- Knight b4
- Knight g8
- Pawn c4
- Pawn a7
- Pawn b7
- Pawn f7
- Pawn g7
- Pawn h7
Dauerlaeufer
Freies Brett
Spielstatus
Spielergebnis
1-0Thomas_Herz hat aufgegeben
Spielhistorie
Nr. | Weiß | Schwarz |
---|---|---|
1. | d4 | e6 |
2. | c4 | d5 |
3. | Springer Weiß f3 | c5 |
4. | cxd5 | exd5 |
5. | g3 | Springer Schwarz c6 |
6. | Läufer Weiß g2 | Läufer Schwarz e6 |
7. | O-O | Dame Schwarz b6 |
8. | e3 | c4 |
9. | Springer Weiß c3 | Turm Schwarz d8 |
10. | Springer Weiß g5 | Läufer Schwarz f5 |
11. | Springer Weiß xd5 | Dame Schwarz a5 |
12. | Läufer Weiß d2 | Läufer Schwarz b4 |
13. | Springer Weiß xb4 | Springer Schwarz xb4 |
14. | a3 |
Geschlagene Figuren
Bauer Weiß Springer Weiß 4
Bauer Schwarz Bauer Schwarz Läufer Schwarz 5