Schachbrett
Dahu
Move piece
Chessboard as table
a | b | c | d | e | f | g | h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Rook Black | Bishop Black | King Black | Rook Black | ||||
7 | Pawn Black | Pawn Black | Pawn Black | Pawn Black | Pawn Black | Bishop Black | Pawn Black | |
6 | Pawn Black | |||||||
5 | Knight Black | |||||||
4 | Queen White | Pawn White | Pawn Black | Pawn White | ||||
3 | Pawn White | Pawn White | ||||||
2 | Pawn White | Queen Black | Knight White | Pawn White | Pawn White | |||
1 | Rook White | King White | Bishop White | Rook White |
Pieces lists
Pieces White
- King e1
- Queen a4
- Rook a1
- Rook h1
- Bishop f1
- Knight e2
- Pawn a2
- Pawn f2
- Pawn g2
- Pawn d3
- Pawn h3
- Pawn c4
- Pawn e4
Pieces Black
- King e8
- Queen b2
- Rook a8
- Rook h8
- Bishop g7
- Bishop c8
- Knight d5
- Pawn d4
- Pawn g6
- Pawn a7
- Pawn b7
- Pawn d7
- Pawn e7
- Pawn f7
- Pawn h7
shaack
Freies Brett
Spielstatus
Spielergebnis
0-1Zeitüberschreitung
Spielhistorie
Nr. | Weiß | Schwarz |
---|---|---|
1. | e4 | c5 |
2. | c4 | Springer Schwarz c6 |
3. | Springer Weiß c3 | Springer Schwarz f6 |
4. | h3 | g6 |
5. | d3 | Läufer Schwarz g7 |
6. | Läufer Weiß e3 | Springer Schwarz d4 |
7. | Springer Weiß ge2 | Dame Schwarz b6 |
8. | Springer Weiß d5 | Springer Schwarz xd5 |
9. | Läufer Weiß xd4 | cxd4 |
10. | Dame Weiß a4 | Dame Schwarz xb2 |
Geschlagene Figuren
Springer Weiß Läufer Weiß Bauer Weiß 7
Springer Schwarz 3