Schachbrett
ebi2
Move piece
Chessboard as table
a | b | c | d | e | f | g | h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Rook Black | Bishop Black | King Black | Rook Black | ||||
7 | Pawn Black | Pawn Black | Pawn Black | Knight Black | Pawn Black | Pawn Black | ||
6 | Bishop Black | Knight Black | Pawn Black | |||||
5 | Pawn White | Pawn Black | ||||||
4 | ||||||||
3 | Knight White | Pawn White | Pawn White | Pawn White | ||||
2 | Pawn White | Bishop White | Pawn White | |||||
1 | Rook White | Bishop White | King White | Knight White |
Pieces lists
Pieces White
- King e1
- Rook a1
- Bishop c1
- Bishop g2
- Knight g1
- Knight a3
- Pawn a2
- Pawn h2
- Pawn c3
- Pawn d3
- Pawn g3
- Pawn b5
Pieces Black
- King e8
- Rook a8
- Rook h8
- Bishop d6
- Bishop c8
- Knight f6
- Knight e7
- Pawn e5
- Pawn h6
- Pawn a7
- Pawn b7
- Pawn c7
- Pawn f7
- Pawn g7
tomwaits
Freies Brett
Spielstatus
Spielergebnis
0-1Zeitüberschreitung
Spielhistorie
Nr. | Weiß | Schwarz |
---|---|---|
1. | f3 | e5 |
2. | c3 | d5 |
3. | e4 | dxe4 |
4. | fxe4 | Dame Schwarz h4+ |
5. | g3 | Dame Schwarz xe4+ |
6. | Dame Weiß e2 | Dame Schwarz xh1 |
7. | Dame Weiß g2 | Dame Schwarz xg2 |
8. | Läufer Weiß xg2 | Springer Schwarz c6 |
9. | b4 | Springer Schwarz f6 |
10. | d3 | Läufer Schwarz d6 |
11. | Springer Weiß a3 | h6 |
12. | b5 | Springer Schwarz e7 |
Geschlagene Figuren
Bauer Weiß Bauer Weiß Turm Weiß Dame Weiß 16
Bauer Schwarz Dame Schwarz 10