Schachbrett
Koni54
Move piece
Chessboard as table
a | b | c | d | e | f | g | h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Rook Black | Knight Black | Bishop Black | Rook Black | ||||
7 | Pawn Black | Pawn Black | King Black | Bishop Black | Pawn Black | |||
6 | Pawn Black | Pawn Black | Knight White | Pawn Black | ||||
5 | Pawn Black | Bishop White | ||||||
4 | Pawn White | Pawn White | ||||||
3 | Queen Black | Bishop White | Queen White | |||||
2 | Pawn White | Pawn White | Pawn White | Pawn White | ||||
1 | Rook White | King White | Rook White |
Pieces lists
Pieces White
- King e1
- Queen f3
- Rook a1
- Rook h1
- Bishop c3
- Bishop h5
- Knight f6
- Pawn a2
- Pawn f2
- Pawn g2
- Pawn h2
- Pawn c4
- Pawn d4
Pieces Black
- King e7
- Queen a3
- Rook a8
- Rook h8
- Bishop g7
- Bishop c8
- Knight b8
- Pawn d5
- Pawn c6
- Pawn e6
- Pawn g6
- Pawn a7
- Pawn b7
- Pawn h7
sputnikstarr (O)
Freies Brett
Spielstatus
Spielergebnis
0-1sputnikstarr hat aufgegeben
Spielhistorie
Nr. | Weiß | Schwarz |
---|---|---|
1. | c4 | c6 |
2. | Springer Weiß c3 | e6 |
3. | e4 | Dame Schwarz e7 |
4. | Läufer Weiß e2 | fxe4 |
5. | Springer Weiß xe4 | Dame Schwarz b4+ |
6. | Läufer Weiß d2 | Dame Schwarz xb2 |
7. | Läufer Weiß c3 | Dame Schwarz a3 |
8. | Springer Weiß f3 | Springer Schwarz f6 |
9. | Springer Weiß fg5 | Springer Schwarz xe4 |
10. | Springer Weiß xe4 | d5 |
11. | Läufer Weiß h5+ | g6 |
12. | Springer Weiß f6+ | König Schwarz e7 |
13. | Dame Weiß f3 | Läufer Schwarz g7 |
Geschlagene Figuren
Bauer Weiß Bauer Weiß Springer Weiß 5
Bauer Schwarz Springer Schwarz 4