Schachbrett
kimble
Move piece
Chessboard as table
a | b | c | d | e | f | g | h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Rook Black | Bishop Black | Rook Black | King Black | ||||
7 | Pawn Black | Pawn Black | Queen Black | Bishop Black | Pawn Black | |||
6 | Knight Black | Pawn Black | Knight Black | Pawn Black | ||||
5 | Pawn White | Pawn Black | Bishop White | |||||
4 | Knight White | Pawn Black | ||||||
3 | Knight White | Pawn White | ||||||
2 | Pawn White | Pawn White | Queen White | Bishop White | Pawn White | Pawn White | Pawn White | |
1 | Rook White | Rook White | King White |
Pieces lists
Pieces White
- King g1
- Queen c2
- Rook c1
- Rook d1
- Bishop e2
- Bishop g5
- Knight c3
- Knight d4
- Pawn a2
- Pawn b2
- Pawn f2
- Pawn g2
- Pawn h2
- Pawn e3
- Pawn c5
Pieces Black
- King g8
- Queen c7
- Rook a8
- Rook f8
- Bishop g7
- Bishop c8
- Knight b6
- Knight f6
- Pawn e4
- Pawn f5
- Pawn c6
- Pawn g6
- Pawn a7
- Pawn b7
- Pawn h7
rjaekel
Freies Brett
Zugeingabe
23 Std.
Spielstatus
Spiel läuft
Spielhistorie
Nr. | Weiß | Schwarz |
---|---|---|
1. | d4 | f5 |
2. | c4 | Springer Schwarz f6 |
3. | Springer Weiß c3 | g6 |
4. | Springer Weiß f3 | d6 |
5. | Läufer Weiß g5 | Läufer Schwarz g7 |
6. | e3 | O-O |
7. | Dame Weiß c2 | c6 |
8. | Läufer Weiß e2 | Springer Schwarz bd7 |
9. | O-O | e5 |
10. | dxe5 | dxe5 |
11. | Turm Weiß fd1 | Dame Schwarz c7 |
12. | Turm Weiß ac1 | e4 |
13. | Springer Weiß d4 | Springer Schwarz b6 |
14. | c5 |
Geschlagene Figuren
Bauer Weiß 1
Bauer Schwarz 1