Schachbrett
camcelot2
Move piece
Chessboard as table
a | b | c | d | e | f | g | h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Rook Black | Bishop Black | King Black | Bishop Black | Knight Black | Rook Black | ||
7 | Pawn Black | Pawn Black | Pawn Black | Pawn Black | Pawn Black | Pawn Black | Pawn Black | |
6 | ||||||||
5 | ||||||||
4 | Knight Black | Pawn White | ||||||
3 | Pawn White | Pawn Black | Pawn White | |||||
2 | Pawn White | Pawn White | Pawn White | Pawn White | Pawn White | |||
1 | Rook White | Knight White | Bishop White | King White | Bishop White | Knight White | Rook White |
Pieces lists
Pieces White
- King e1
- Rook a1
- Rook h1
- Bishop c1
- Bishop f1
- Knight b1
- Knight g1
- Pawn a2
- Pawn b2
- Pawn d2
- Pawn f2
- Pawn h2
- Pawn c3
- Pawn g3
- Pawn d4
Pieces Black
- King e8
- Rook a8
- Rook h8
- Bishop c8
- Bishop f8
- Knight c4
- Knight g8
- Pawn d3
- Pawn a7
- Pawn b7
- Pawn c7
- Pawn e7
- Pawn f7
- Pawn g7
- Pawn h7
tomwaits
Freies Brett
Spielstatus
Spielergebnis
0-1Zeitüberschreitung
Spielhistorie
Nr. | Weiß | Schwarz |
---|---|---|
1. | c3 | d5 |
2. | g3 | d4 |
3. | Dame Weiß a4+ | Springer Schwarz c6 |
4. | e3 | d3 |
5. | Dame Weiß c4 | Springer Schwarz e5 |
6. | Dame Weiß d4 | Dame Schwarz xd4 |
7. | exd4 | Springer Schwarz c4 |
Geschlagene Figuren
Dame Weiß 9
Dame Schwarz 9