Schachbrett
Rubo
Move piece
Chessboard as table
a | b | c | d | e | f | g | h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Rook Black | Knight Black | Bishop Black | Queen Black | Rook Black | |||
7 | Pawn Black | Pawn Black | Pawn Black | Pawn Black | King Black | Queen White | ||
6 | Pawn Black | Pawn Black | Knight Black | |||||
5 | Knight White | |||||||
4 | Bishop Black | Pawn White | Pawn White | |||||
3 | Knight White | |||||||
2 | Pawn White | Pawn White | Pawn White | Pawn White | Pawn White | |||
1 | Rook White | Bishop White | King White | Bishop White | Rook White |
Pieces lists
Pieces White
- King e1
- Queen h7
- Rook a1
- Rook h1
- Bishop c1
- Bishop f1
- Knight c3
- Knight g5
- Pawn a2
- Pawn b2
- Pawn c2
- Pawn f2
- Pawn g2
- Pawn d4
- Pawn e4
Pieces Black
- King g7
- Queen d8
- Rook a8
- Rook e8
- Bishop b4
- Bishop c8
- Knight g6
- Knight b8
- Pawn a6
- Pawn e6
- Pawn b7
- Pawn c7
- Pawn d7
- Pawn f7
drago500
Freies Brett
Spielstatus
Spielergebnis
1-0Rubo hat aufgegeben
Spielhistorie
Nr. | Weiß | Schwarz |
---|---|---|
1. | e4 | e6 |
2. | d4 | Springer Schwarz e7 |
3. | Springer Weiß f3 | Springer Schwarz g6 |
4. | Springer Weiß c3 | a6 |
5. | h4 | Läufer Schwarz b4 |
6. | h5 | Springer Schwarz e7 |
7. | h6 | O-O |
8. | hxg7 | Turm Schwarz e8 |
9. | Springer Weiß g5 | Springer Schwarz g6 |
10. | Dame Weiß h5 | König Schwarz xg7 |
11. | Dame Weiß xh7+ |
Geschlagene Figuren
Bauer Weiß 1
Bauer Schwarz Bauer Schwarz 2