Schachbrett
fpechmann
Move piece
Chessboard as table
a | b | c | d | e | f | g | h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Rook Black | Bishop White | Bishop Black | King Black | Knight Black | Rook Black | ||
7 | Pawn Black | Pawn Black | Pawn Black | Pawn Black | Pawn Black | |||
6 | Pawn Black | |||||||
5 | Bishop Black | |||||||
4 | Pawn White | |||||||
3 | Pawn White | Pawn White | Pawn White | Pawn White | ||||
2 | Pawn White | Queen Black | Pawn White | |||||
1 | Rook White | Knight White | Queen White | King White | Bishop White | Knight White | Rook White |
Pieces lists
Pieces White
- King e1
- Queen d1
- Rook a1
- Rook h1
- Bishop f1
- Bishop b8
- Knight b1
- Knight g1
- Pawn a2
- Pawn h2
- Pawn b3
- Pawn c3
- Pawn d3
- Pawn g3
- Pawn e4
Pieces Black
- King e8
- Queen f2
- Rook a8
- Rook h8
- Bishop c5
- Bishop c8
- Knight g8
- Pawn a6
- Pawn b7
- Pawn d7
- Pawn f7
- Pawn g7
- Pawn h7
Mausefalle
Freies Brett
Spielstatus
Spielergebnis
0-1Schachmatt
Spielhistorie
Nr. | Weiß | Schwarz |
---|---|---|
1. | e4 | e5 |
2. | d3 | a6 |
3. | f4 | Dame Schwarz f6 |
4. | g3 | Dame Schwarz c6 |
5. | fxe5 | Dame Schwarz b6 |
6. | b3 | Dame Schwarz d4 |
7. | c3 | Dame Schwarz xe5 |
8. | Läufer Weiß f4 | Dame Schwarz f6 |
9. | Läufer Weiß xc7 | Läufer Schwarz c5 |
10. | Läufer Weiß xb8 | Dame Schwarz f2# |
Geschlagene Figuren
Bauer Weiß 1
Bauer Schwarz Bauer Schwarz Springer Schwarz 5