Schachbrett
arnia
Move piece
Chessboard as table
a | b | c | d | e | f | g | h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Rook Black | Bishop Black | Rook Black | King Black | ||||
7 | Knight Black | Pawn Black | Bishop Black | Pawn Black | ||||
6 | Pawn Black | Knight Black | Pawn Black | |||||
5 | Queen Black | Pawn Black | Pawn Black | |||||
4 | Pawn White | Pawn White | Pawn White | Bishop White | ||||
3 | Knight White | Queen White | Knight White | Pawn White | ||||
2 | Pawn White | Pawn White | Pawn White | |||||
1 | King White | Rook White | Bishop White | Rook White |
Pieces lists
Pieces White
- King b1
- Queen e3
- Rook d1
- Rook h1
- Bishop f1
- Bishop h4
- Knight c3
- Knight f3
- Pawn b2
- Pawn c2
- Pawn f2
- Pawn h3
- Pawn b4
- Pawn e4
- Pawn g4
Pieces Black
- King g8
- Queen a5
- Rook b8
- Rook e8
- Bishop g7
- Bishop c8
- Knight f6
- Knight d7
- Pawn c5
- Pawn e5
- Pawn a6
- Pawn g6
- Pawn f7
- Pawn h7
Rajohnso (O)
Freies Brett
Spielstatus
Spielergebnis
1-0Zeitüberschreitung
Spielhistorie
Nr. | Weiß | Schwarz |
---|---|---|
1. | e4 | d6 |
2. | d4 | g6 |
3. | Läufer Weiß f4 | Springer Schwarz f6 |
4. | Springer Weiß c3 | Läufer Schwarz g7 |
5. | Dame Weiß d3 | O-O |
6. | h3 | Turm Schwarz e8 |
7. | O-O-O | Springer Schwarz bd7 |
8. | Springer Weiß f3 | c5 |
9. | dxc5 | dxc5 |
10. | Dame Weiß e3 | a6 |
11. | g4 | e5 |
12. | Läufer Weiß g5 | b5 |
13. | König Weiß b1 | Turm Schwarz b8 |
14. | Läufer Weiß h4 | Dame Schwarz a5 |
15. | a3 | b4 |
16. | axb4 |
Geschlagene Figuren
Bauer Weiß 1
Bauer Schwarz Bauer Schwarz 2