Schachbrett
Perikles
Move piece
Chessboard as table
a | b | c | d | e | f | g | h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Rook Black | Queen Black | King Black | Rook Black | ||||
7 | Pawn Black | Pawn Black | Pawn Black | Pawn Black | Pawn Black | |||
6 | Bishop Black | Knight Black | Knight Black | |||||
5 | Pawn Black | Pawn Black | ||||||
4 | Pawn White | Bishop Black | ||||||
3 | Pawn White | Knight White | Pawn White | Pawn White | Knight White | Pawn White | ||
2 | Pawn White | Bishop White | Pawn White | |||||
1 | Rook White | Bishop White | Queen White | King White | Rook White |
Pieces lists
Pieces White
- King e1
- Queen d1
- Rook a1
- Rook h1
- Bishop c1
- Bishop g2
- Knight c3
- Knight f3
- Pawn f2
- Pawn h2
- Pawn a3
- Pawn d3
- Pawn e3
- Pawn g3
- Pawn b4
Pieces Black
- King e8
- Queen d8
- Rook a8
- Rook h8
- Bishop g4
- Bishop b6
- Knight c6
- Knight f6
- Pawn d5
- Pawn e5
- Pawn a7
- Pawn b7
- Pawn f7
- Pawn g7
- Pawn h7
andypiwko
Freies Brett
Spielstatus
Spielergebnis
1-0Perikles hat aufgegeben
Spielhistorie
Nr. | Weiß | Schwarz |
---|---|---|
1. | c4 | e5 |
2. | Springer Weiß c3 | Springer Schwarz f6 |
3. | g3 | c6 |
4. | Läufer Weiß g2 | d5 |
5. | cxd5 | cxd5 |
6. | d3 | Läufer Schwarz b4 |
7. | a3 | Läufer Schwarz a5 |
8. | b4 | Läufer Schwarz b6 |
9. | Springer Weiß f3 | Springer Schwarz c6 |
10. | e3 | Läufer Schwarz g4 |
Geschlagene Figuren
Bauer Weiß 1
Bauer Schwarz 1