Schachbrett
Furchur
Move piece
Chessboard as table
a | b | c | d | e | f | g | h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Rook Black | Bishop Black | Queen Black | King Black | Rook Black | |||
7 | Pawn Black | Pawn Black | Pawn Black | Pawn Black | Pawn Black | |||
6 | Pawn Black | Knight Black | Pawn Black | |||||
5 | Pawn Black | Pawn White | Bishop White | |||||
4 | Pawn White | |||||||
3 | Pawn White | Pawn White | ||||||
2 | Pawn White | Knight Black | Knight White | Pawn White | Pawn White | |||
1 | Queen White | King White | Bishop White | Rook White |
Pieces lists
Pieces White
- King e1
- Queen a1
- Rook h1
- Bishop f1
- Bishop g5
- Knight d2
- Pawn a2
- Pawn g2
- Pawn h2
- Pawn b3
- Pawn d3
- Pawn f4
- Pawn e5
Pieces Black
- King e8
- Queen d8
- Rook a8
- Rook h8
- Bishop c8
- Knight c2
- Knight f6
- Pawn c5
- Pawn d6
- Pawn g6
- Pawn a7
- Pawn b7
- Pawn e7
- Pawn f7
- Pawn h7
IW00
Freies Brett
Spielstatus
Spielergebnis
0-1IW00 hat aufgegeben
Spielhistorie
Nr. | Weiß | Schwarz |
---|---|---|
1. | e4 | c5 |
2. | d3 | Springer Schwarz c6 |
3. | Springer Weiß c3 | g6 |
4. | Springer Weiß f3 | Läufer Schwarz g7 |
5. | Läufer Weiß g5 | d6 |
6. | b3 | Läufer Schwarz xc3+ |
7. | Springer Weiß d2 | Läufer Schwarz xa1 |
8. | Dame Weiß xa1 | Springer Schwarz f6 |
9. | f4 | Springer Schwarz d4 |
10. | e5 | Springer Schwarz xc2+ |
Geschlagene Figuren
Springer Weiß Turm Weiß Bauer Weiß 9
Läufer Schwarz 3