Schachbrett
Perpedes
Move piece
Chessboard as table
a | b | c | d | e | f | g | h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ||||||||
7 | King Black | |||||||
6 | Pawn White | |||||||
5 | King White | |||||||
4 | ||||||||
3 | ||||||||
2 | ||||||||
1 |
Pieces lists
Pieces White
- King c5
- Pawn c6
Pieces Black
- King c7
RICA1 (O)
Freies Brett
Spielstatus
Spielergebnis
½-½Remis durch dreifache Wiederholung
Spielhistorie
Nr. | Weiß | Schwarz |
---|---|---|
1. | Springer Weiß f3 | d5 |
2. | d4 | Springer Schwarz c6 |
3. | e3 | Läufer Schwarz g4 |
4. | Läufer Weiß e2 | h6 |
5. | h3 | Läufer Schwarz f5 |
6. | c3 | e6 |
7. | g4 | Läufer Schwarz e4 |
8. | O-O | Läufer Schwarz e7 |
9. | Läufer Weiß d3 | Springer Schwarz f6 |
10. | Läufer Weiß xe4 | Springer Schwarz xe4 |
11. | Springer Weiß bd2 | g5 |
12. | Springer Weiß xe4 | dxe4 |
13. | Springer Weiß d2 | Dame Schwarz d6 |
14. | Springer Weiß c4 | Dame Schwarz d5 |
15. | Springer Weiß e5 | Springer Schwarz xe5 |
16. | dxe5 | Dame Schwarz xe5 |
17. | Dame Weiß d4 | Dame Schwarz xd4 |
18. | exd4 | O-O-O |
19. | f4 | Turm Schwarz hf8 |
20. | f5 | Turm Schwarz d6 |
21. | fxe6 | Turm Schwarz xe6 |
22. | Läufer Weiß e3 | f6 |
23. | Turm Weiß f5 | Läufer Schwarz d6 |
24. | Turm Weiß af1 | b6 |
25. | d5 | Turm Schwarz e5 |
26. | Turm Weiß xf6 | Turm Schwarz xf6 |
27. | Turm Weiß xf6 | Turm Schwarz xd5 |
28. | Turm Weiß xh6 | Turm Schwarz d1+ |
29. | König Weiß g2 | Läufer Schwarz f4 |
30. | Läufer Weiß xf4 | gxf4 |
31. | g5 | f3+ |
32. | König Weiß g3 | Turm Schwarz g1+ |
33. | König Weiß f2 | Turm Schwarz xg5 |
34. | h4 | Turm Schwarz g2+ |
35. | König Weiß e3 | f2 |
36. | Turm Weiß f6 | f1=Springer Schwarz + |
37. | Turm Weiß xf1 | Turm Schwarz xb2 |
38. | König Weiß xe4 | Turm Schwarz xa2 |
39. | Turm Weiß h1 | Turm Schwarz c2 |
40. | König Weiß d3 | Turm Schwarz g2 |
41. | h5 | Turm Schwarz g3+ |
42. | König Weiß d4 | König Schwarz d7 |
43. | h6 | c5+ |
44. | König Weiß c4 | Turm Schwarz g4+ |
45. | König Weiß b3 | Turm Schwarz g8 |
46. | König Weiß c4 | König Schwarz c6 |
47. | h7 | b5+ |
48. | König Weiß b3 | c4+ |
49. | König Weiß c2 | Turm Schwarz h8 |
50. | König Weiß b2 | a5 |
51. | Turm Weiß h6+ | König Schwarz c5 |
52. | Turm Weiß h5+ | König Schwarz c6 |
53. | König Weiß c2 | a4 |
54. | König Weiß b2 | König Schwarz b6 |
55. | König Weiß a3 | König Schwarz c6 |
56. | König Weiß b4 | König Schwarz b6 |
57. | Turm Weiß h6+ | König Schwarz c7 |
58. | König Weiß xb5 | a3 |
59. | König Weiß xc4 | a2 |
60. | Turm Weiß h1 | König Schwarz c6 |
61. | König Weiß b3 | a1=Dame Schwarz |
62. | Turm Weiß xa1 | Turm Schwarz xh7 |
63. | c4 | König Schwarz c5 |
64. | Turm Weiß a5+ | König Schwarz c6 |
65. | König Weiß b4 | Turm Schwarz b7+ |
66. | Turm Weiß b5 | Turm Schwarz f7 |
67. | Turm Weiß c5+ | König Schwarz d6 |
68. | Turm Weiß d5+ | König Schwarz c6 |
69. | Turm Weiß a5 | Turm Schwarz b7+ |
70. | Turm Weiß b5 | Turm Schwarz e7 |
71. | Turm Weiß h5 | Turm Schwarz d7 |
72. | Turm Weiß h6+ | Turm Schwarz d6 |
73. | Turm Weiß xd6+ | König Schwarz xd6 |
74. | König Weiß b5 | König Schwarz c7 |
75. | c5 | König Schwarz b7 |
76. | c6+ | König Schwarz c7 |
77. | König Weiß c5 | König Schwarz c8 |
78. | König Weiß b6 | König Schwarz b8 |
79. | König Weiß c5 | König Schwarz c7 |
80. | König Weiß d5 | König Schwarz c8 |
81. | König Weiß c5 | König Schwarz c7 |
82. | König Weiß b5 | König Schwarz b8 |
83. | König Weiß c5 | König Schwarz c7 |
Geschlagene Figuren
Läufer Weiß Springer Weiß Springer Weiß Bauer Weiß Dame Weiß Bauer Weiß Turm Weiß Bauer Weiß Läufer Weiß Bauer Weiß Bauer Weiß Bauer Weiß Bauer Weiß Turm Weiß 38
Läufer Schwarz Springer Schwarz Springer Schwarz Dame Schwarz Bauer Schwarz Bauer Schwarz Turm Schwarz Bauer Schwarz Läufer Schwarz Springer Schwarz Bauer Schwarz Bauer Schwarz Bauer Schwarz Dame Schwarz Turm Schwarz 49