Schachbrett
JankoM
Move piece
Chessboard as table
a | b | c | d | e | f | g | h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Knight Black | King Black | ||||||
7 | Pawn Black | Bishop Black | Pawn Black | Pawn Black | ||||
6 | Pawn Black | Queen Black | Pawn Black | |||||
5 | Knight White | Pawn Black | Pawn White | Knight Black | Pawn Black | |||
4 | Pawn White | Pawn White | ||||||
3 | Pawn White | Knight White | Pawn White | |||||
2 | Bishop White | Queen White | Pawn White | Pawn White | ||||
1 | King White |
Pieces lists
Pieces White
- King g1
- Queen e2
- Bishop b2
- Knight f3
- Knight c5
- Pawn f2
- Pawn g2
- Pawn a3
- Pawn h3
- Pawn b4
- Pawn d4
- Pawn e5
Pieces Black
- King g8
- Queen c6
- Bishop e7
- Knight f5
- Knight c8
- Pawn d5
- Pawn h5
- Pawn a6
- Pawn e6
- Pawn b7
- Pawn f7
- Pawn g7
Egal1
Freies Brett
Spielstatus
Spielergebnis
½-½Remis
Spielhistorie
Nr. | Weiß | Schwarz |
---|---|---|
1. | e4 | e6 |
2. | d4 | d5 |
3. | e5 | c5 |
4. | c3 | Springer Schwarz c6 |
5. | Springer Weiß f3 | Dame Schwarz b6 |
6. | a3 | Springer Schwarz ge7 |
7. | b4 | cxd4 |
8. | cxd4 | Springer Schwarz f5 |
9. | Läufer Weiß b2 | Läufer Schwarz d7 |
10. | Läufer Weiß e2 | Läufer Schwarz e7 |
11. | O-O | h5 |
12. | Dame Weiß d3 | O-O |
13. | Springer Weiß bd2 | a6 |
14. | Turm Weiß ac1 | Turm Schwarz ac8 |
15. | Turm Weiß fe1 | Springer Schwarz a7 |
16. | Springer Weiß b3 | Läufer Schwarz b5 |
17. | Dame Weiß d2 | Läufer Schwarz xe2 |
18. | Dame Weiß xe2 | Turm Schwarz xc1 |
19. | Turm Weiß xc1 | Turm Schwarz c8 |
20. | Turm Weiß xc8+ | Springer Schwarz xc8 |
21. | Springer Weiß c5 | Dame Schwarz c6 |
22. | h3 |
Geschlagene Figuren
Bauer Weiß Läufer Weiß Turm Weiß Turm Weiß 14
Bauer Schwarz Läufer Schwarz Turm Schwarz Turm Schwarz 14