Schachbrett
Janaki
Move piece
Chessboard as table
a | b | c | d | e | f | g | h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Rook Black | Knight Black | Rook Black | |||||
7 | Pawn Black | King Black | Pawn Black | Pawn Black | Pawn Black | |||
6 | Pawn Black | Bishop Black | ||||||
5 | Pawn Black | Pawn White | ||||||
4 | Bishop White | |||||||
3 | ||||||||
2 | Pawn White | Pawn White | Pawn White | Knight White | Pawn White | Pawn White | Pawn White | |
1 | King White | Rook White | Rook White |
Pieces lists
Pieces White
- King c1
- Rook d1
- Rook h1
- Bishop c4
- Knight d2
- Pawn a2
- Pawn b2
- Pawn c2
- Pawn f2
- Pawn g2
- Pawn h2
- Pawn e5
Pieces Black
- King e7
- Rook a8
- Rook h8
- Bishop e6
- Knight g8
- Pawn b5
- Pawn a6
- Pawn c7
- Pawn f7
- Pawn g7
- Pawn h7
Devick
Freies Brett
Spielstatus
Spielergebnis
0-1Zeitüberschreitung
Spielhistorie
Nr. | Weiß | Schwarz |
---|---|---|
1. | e4 | e5 |
2. | Springer Weiß f3 | Springer Schwarz c6 |
3. | d4 | d5 |
4. | Springer Weiß xe5 | Springer Schwarz xe5 |
5. | dxe5 | dxe4 |
6. | Dame Weiß xd8+ | König Schwarz xd8 |
7. | Springer Weiß c3 | Läufer Schwarz b4 |
8. | Läufer Weiß d2 | Läufer Schwarz e6 |
9. | Springer Weiß xe4 | Läufer Schwarz xd2+ |
10. | Springer Weiß xd2 | a6 |
11. | Läufer Weiß c4 | König Schwarz e7 |
12. | O-O-O | b5 |
Geschlagene Figuren
Springer Weiß Bauer Weiß Dame Weiß Läufer Weiß 16
Bauer Schwarz Springer Schwarz Dame Schwarz Bauer Schwarz Läufer Schwarz 17