Schachbrett
CCarola
Move piece
Chessboard as table
a | b | c | d | e | f | g | h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Bishop White | King Black | ||||||
7 | Pawn Black | |||||||
6 | Pawn Black | Pawn Black | ||||||
5 | Pawn Black | Pawn Black | Bishop Black | |||||
4 | Pawn White | Pawn White | Bishop Black | |||||
3 | Rook White | Bishop White | Pawn White | Pawn White | ||||
2 | Rook Black | Queen Black | Pawn White | |||||
1 | Queen White | Rook White | King White |
Pieces lists
Pieces White
- King g1
- Queen c1
- Rook d1
- Rook a3
- Bishop e3
- Bishop e8
- Pawn h2
- Pawn f3
- Pawn g3
- Pawn a4
- Pawn c4
Pieces Black
- King h8
- Queen g2
- Rook b2
- Bishop e4
- Bishop e5
- Pawn a5
- Pawn c5
- Pawn f6
- Pawn g6
- Pawn h7
Walwut
Freies Brett
Spielstatus
Spielergebnis
0-1Schachmatt
Spielhistorie
Nr. | Weiß | Schwarz |
---|---|---|
1. | e4 | c5 |
2. | Springer Weiß f3 | g6 |
3. | Springer Weiß c3 | Springer Schwarz f6 |
4. | d3 | Springer Schwarz c6 |
5. | g3 | d5 |
6. | exd5 | Springer Schwarz xd5 |
7. | Läufer Weiß d2 | Läufer Schwarz g7 |
8. | Läufer Weiß g2 | Läufer Schwarz g4 |
9. | O-O | O-O |
10. | Dame Weiß e1 | Springer Schwarz cb4 |
11. | Dame Weiß c1 | e5 |
12. | Springer Weiß xe5 | Läufer Schwarz xe5 |
13. | Springer Weiß xd5 | Springer Schwarz xd5 |
14. | Läufer Weiß g5 | f6 |
15. | Läufer Weiß h6 | Turm Schwarz e8 |
16. | c4 | Läufer Schwarz e2 |
17. | Turm Weiß e1 | Läufer Schwarz xd3 |
18. | Läufer Weiß xd5+ | König Schwarz h8 |
19. | a4 | a5 |
20. | Läufer Weiß xb7 | Turm Schwarz b8 |
21. | Läufer Weiß c6 | Dame Schwarz d4 |
22. | Läufer Weiß xe8 | Turm Schwarz xb2 |
23. | Läufer Weiß e3 | Dame Schwarz g4 |
24. | Turm Weiß a3 | Läufer Schwarz e4 |
25. | Turm Weiß d1 | Dame Schwarz h3 |
26. | f3 | Dame Schwarz g2# |
Geschlagene Figuren
Bauer Weiß Springer Weiß Springer Weiß Bauer Weiß Bauer Weiß 9
Bauer Schwarz Bauer Schwarz Springer Schwarz Springer Schwarz Bauer Schwarz Turm Schwarz 14