Schachbrett
AEHStP
Move piece
Chessboard as table
a | b | c | d | e | f | g | h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Rook Black | Knight Black | Queen Black | Rook Black | King Black | |||
7 | Bishop Black | Pawn Black | Pawn Black | Bishop Black | Pawn Black | |||
6 | Pawn Black | Knight Black | Pawn Black | |||||
5 | Pawn Black | Pawn White | ||||||
4 | Pawn White | |||||||
3 | Queen White | Knight White | Knight White | |||||
2 | Pawn White | Pawn White | Bishop White | Pawn White | Pawn White | Pawn White | ||
1 | Rook White | Bishop White | Rook White | King White |
Pieces lists
Pieces White
- King g1
- Queen b3
- Rook a1
- Rook f1
- Bishop c1
- Bishop e2
- Knight c3
- Knight f3
- Pawn a2
- Pawn b2
- Pawn f2
- Pawn g2
- Pawn h2
- Pawn e4
- Pawn c5
Pieces Black
- King g8
- Queen d8
- Rook a8
- Rook f8
- Bishop b7
- Bishop g7
- Knight f6
- Knight b8
- Pawn b5
- Pawn a6
- Pawn g6
- Pawn e7
- Pawn f7
- Pawn h7
Steinkugel
Freies Brett
Spielstatus
Spielergebnis
1-0Zeitüberschreitung
Spielhistorie
Nr. | Weiß | Schwarz |
---|---|---|
1. | d4 | Springer Schwarz f6 |
2. | c4 | g6 |
3. | Springer Weiß c3 | d5 |
4. | Springer Weiß f3 | Läufer Schwarz g7 |
5. | Dame Weiß b3 | dxc4 |
6. | Dame Weiß xc4 | O-O |
7. | e4 | a6 |
8. | Läufer Weiß e2 | b5 |
9. | Dame Weiß b3 | c5 |
10. | dxc5 | Läufer Schwarz b7 |
11. | O-O |
Geschlagene Figuren
Bauer Weiß 1
Bauer Schwarz Bauer Schwarz 2