Schachbrett
GaHu
Move piece
Chessboard as table
a | b | c | d | e | f | g | h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Rook Black | Knight Black | Queen Black | King Black | Rook Black | |||
7 | Bishop Black | Bishop Black | Pawn Black | Pawn Black | Pawn Black | |||
6 | Pawn Black | |||||||
5 | Pawn Black | Knight Black | Pawn Black | |||||
4 | Knight White | Pawn Black | Bishop White | |||||
3 | Pawn White | Queen White | Pawn White | Knight White | Pawn White | |||
2 | Pawn White | Pawn White | Pawn White | Pawn White | ||||
1 | Rook White | King White | Bishop White | Rook White |
Pieces lists
Pieces White
- King e1
- Queen d3
- Rook a1
- Rook h1
- Bishop f1
- Bishop f4
- Knight f3
- Knight a4
- Pawn a2
- Pawn c2
- Pawn f2
- Pawn g2
- Pawn b3
- Pawn e3
- Pawn h3
Pieces Black
- King e8
- Queen d8
- Rook a8
- Rook h8
- Bishop d7
- Bishop e7
- Knight c5
- Knight b8
- Pawn b4
- Pawn a5
- Pawn d5
- Pawn e6
- Pawn f7
- Pawn g7
- Pawn h7
Thomasaol
Freies Brett
Spielstatus
Spielergebnis
0-1Thomasaol hat aufgegeben
Spielhistorie
Nr. | Weiß | Schwarz |
---|---|---|
1. | d4 | b5 |
2. | Läufer Weiß f4 | d5 |
3. | Springer Weiß c3 | b4 |
4. | Springer Weiß a4 | e6 |
5. | Dame Weiß d2 | a5 |
6. | b3 | Springer Schwarz f6 |
7. | h3 | Läufer Schwarz e7 |
8. | Springer Weiß f3 | Läufer Schwarz d7 |
9. | e3 | Springer Schwarz e4 |
10. | Dame Weiß d3 | c5 |
11. | dxc5 | Springer Schwarz xc5 |
Geschlagene Figuren
Bauer Weiß 1
Bauer Schwarz 1