Schachbrett
The_Black_Dow
Move piece
Chessboard as table
a | b | c | d | e | f | g | h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | King Black | Rook Black | Rook Black | |||||
7 | Pawn Black | Pawn Black | Pawn Black | Pawn Black | Pawn Black | |||
6 | Queen Black | Bishop Black | Knight Black | Pawn Black | ||||
5 | Pawn Black | |||||||
4 | Pawn White | Bishop White | ||||||
3 | Pawn White | Pawn White | Bishop White | Pawn White | Bishop Black | |||
2 | Pawn White | Pawn White | Queen White | Rook White | Pawn White | |||
1 | Rook White | Knight White | King White |
Pieces lists
Pieces White
- King g1
- Queen d2
- Rook a1
- Rook f2
- Bishop f3
- Bishop f4
- Knight b1
- Pawn a2
- Pawn b2
- Pawn h2
- Pawn c3
- Pawn e3
- Pawn g3
- Pawn d4
Pieces Black
- King c8
- Queen b6
- Rook e8
- Rook h8
- Bishop h3
- Bishop d6
- Knight f6
- Pawn d5
- Pawn g6
- Pawn a7
- Pawn b7
- Pawn c7
- Pawn f7
- Pawn h7
indi2110
Freies Brett
Spielstatus
Spielergebnis
1-0The_Black_Dow hat aufgegeben
Spielhistorie
Nr. | Weiß | Schwarz |
---|---|---|
1. | f4 | d5 |
2. | Springer Weiß f3 | Springer Schwarz c6 |
3. | g3 | g6 |
4. | Läufer Weiß g2 | Springer Schwarz f6 |
5. | d3 | Läufer Schwarz f5 |
6. | O-O | Dame Schwarz d6 |
7. | c3 | e5 |
8. | fxe5 | Springer Schwarz xe5 |
9. | Läufer Weiß f4 | Springer Schwarz xf3+ |
10. | Läufer Weiß xf3 | Dame Schwarz b6+ |
11. | e3 | O-O-O |
12. | Dame Weiß d2 | Läufer Schwarz h3 |
13. | Turm Weiß f2 | Turm Schwarz e8 |
14. | d4 | Läufer Schwarz d6 |
Geschlagene Figuren
Bauer Weiß Springer Weiß 4
Bauer Schwarz Springer Schwarz 4