Schachbrett
YCurin (O)
Move piece
Chessboard as table
a | b | c | d | e | f | g | h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Rook Black | Knight Black | Queen Black | Rook Black | King Black | |||
7 | Pawn Black | Pawn Black | Pawn Black | Pawn Black | ||||
6 | Bishop Black | Pawn Black | Pawn Black | Bishop Black | Knight Black | Pawn Black | ||
5 | ||||||||
4 | Pawn White | Pawn White | ||||||
3 | Pawn White | Pawn White | ||||||
2 | Pawn White | Bishop White | Knight White | Pawn White | Bishop White | Pawn White | ||
1 | Rook White | Knight White | Queen White | Rook White | King White |
Pieces lists
Pieces White
- King g1
- Queen d1
- Rook a1
- Rook e1
- Bishop b2
- Bishop g2
- Knight b1
- Knight e2
- Pawn a2
- Pawn f2
- Pawn h2
- Pawn b3
- Pawn g3
- Pawn c4
- Pawn d4
Pieces Black
- King g8
- Queen c8
- Rook a8
- Rook f8
- Bishop b6
- Bishop e6
- Knight f6
- Knight b8
- Pawn c6
- Pawn d6
- Pawn h6
- Pawn a7
- Pawn b7
- Pawn f7
- Pawn g7
Steinkugel
Freies Brett
Spielstatus
Spielergebnis
1-0Zeitüberschreitung
Spielhistorie
Nr. | Weiß | Schwarz |
---|---|---|
1. | d3 | e5 |
2. | g3 | Springer Schwarz f6 |
3. | Läufer Weiß g2 | Läufer Schwarz c5 |
4. | e3 | d6 |
5. | Springer Weiß e2 | c6 |
6. | d4 | exd4 |
7. | exd4 | Läufer Schwarz b6 |
8. | O-O | h6 |
9. | c4 | Läufer Schwarz e6 |
10. | b3 | O-O |
11. | Läufer Weiß b2 | Dame Schwarz c8 |
12. | Turm Weiß e1 |
Geschlagene Figuren
Bauer Weiß 1
Bauer Schwarz 1