Schachbrett
rudelnudel
Move piece
Chessboard as table
a | b | c | d | e | f | g | h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | King Black | Rook Black | Rook Black | |||||
7 | Queen White | Knight Black | Pawn Black | Pawn Black | ||||
6 | Rook White | Pawn Black | ||||||
5 | Knight White | |||||||
4 | Pawn White | Queen Black | ||||||
3 | ||||||||
2 | Pawn White | Pawn White | Pawn White | Pawn White | ||||
1 | Rook White | King White |
Pieces lists
Pieces White
- King g1
- Queen a7
- Rook c1
- Rook d6
- Knight b5
- Pawn a2
- Pawn f2
- Pawn g2
- Pawn h2
- Pawn b4
Pieces Black
- King b8
- Queen e4
- Rook d8
- Rook f8
- Knight d7
- Pawn e6
- Pawn g7
- Pawn h7
Tom1964
Freies Brett
Spielstatus
Spielergebnis
1-0Schachmatt
Spielhistorie
Nr. | Weiß | Schwarz |
---|---|---|
1. | e4 | a6 |
2. | d4 | e6 |
3. | Springer Weiß f3 | d6 |
4. | c4 | Springer Schwarz f6 |
5. | Läufer Weiß d3 | d5 |
6. | exd5 | Läufer Schwarz b4+ |
7. | Läufer Weiß d2 | Läufer Schwarz d6 |
8. | c5 | Läufer Schwarz e7 |
9. | dxe6 | Läufer Schwarz xe6 |
10. | Springer Weiß e5 | Dame Schwarz xd4 |
11. | Läufer Weiß c3 | Dame Schwarz xc5 |
12. | O-O | Läufer Schwarz d6 |
13. | Turm Weiß e1 | c6 |
14. | b4 | Dame Schwarz b6 |
15. | Läufer Weiß e2 | Dame Schwarz c7 |
16. | Dame Weiß d4 | Läufer Schwarz xe5 |
17. | Dame Weiß xe5 | Dame Schwarz b6 |
18. | Turm Weiß d1 | Springer Schwarz bd7 |
19. | Dame Weiß e3 | Dame Schwarz d8 |
20. | Springer Weiß a3 | Springer Schwarz d5 |
21. | Dame Weiß f3 | Springer Schwarz xc3 |
22. | Dame Weiß xc3 | Dame Schwarz g5 |
23. | Läufer Weiß c4 | O-O-O |
24. | Turm Weiß d6 | b5 |
25. | Läufer Weiß xe6 | fxe6 |
26. | Dame Weiß xc6+ | König Schwarz b8 |
27. | Dame Weiß xa6 | Dame Schwarz e5 |
28. | Turm Weiß c1 | Turm Schwarz hf8 |
29. | Springer Weiß xb5 | Dame Schwarz e4 |
30. | Dame Weiß a7# |
Geschlagene Figuren
Bauer Weiß Bauer Weiß Bauer Weiß Springer Weiß Läufer Weiß Läufer Weiß 12
Bauer Schwarz Bauer Schwarz Läufer Schwarz Springer Schwarz Läufer Schwarz Bauer Schwarz Bauer Schwarz Bauer Schwarz 14