Schachbrett
HerrNilsson
Move piece
Chessboard as table
a | b | c | d | e | f | g | h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Knight Black | Queen White | Knight Black | Rook Black | ||||
7 | Knight White | King Black | Pawn Black | Pawn Black | Pawn Black | |||
6 | Pawn Black | Pawn Black | ||||||
5 | Pawn Black | Pawn White | ||||||
4 | Bishop White | Pawn White | ||||||
3 | ||||||||
2 | Queen Black | Pawn White | Pawn White | Pawn White | ||||
1 | King White |
Pieces lists
Pieces White
- King g1
- Queen c8
- Bishop b4
- Knight a7
- Pawn f2
- Pawn g2
- Pawn h2
- Pawn d4
- Pawn e5
Pieces Black
- King e7
- Queen e2
- Rook h8
- Knight b8
- Knight g8
- Pawn d5
- Pawn b6
- Pawn e6
- Pawn f7
- Pawn g7
- Pawn h7
willmore
Freies Brett
Spielstatus
Spielergebnis
1-0Schachmatt
Spielhistorie
Nr. | Weiß | Schwarz |
---|---|---|
1. | e4 | e6 |
2. | d4 | d5 |
3. | e5 | c5 |
4. | c3 | Dame Schwarz b6 |
5. | a3 | Läufer Schwarz d7 |
6. | b4 | cxd4 |
7. | cxd4 | Läufer Schwarz b5 |
8. | Läufer Weiß xb5+ | Dame Schwarz xb5 |
9. | Springer Weiß e2 | a5 |
10. | Springer Weiß bc3 | Dame Schwarz d7 |
11. | Läufer Weiß d2 | axb4 |
12. | axb4 | Turm Schwarz xa1 |
13. | Dame Weiß xa1 | Läufer Schwarz xb4 |
14. | Dame Weiß a8 | Dame Schwarz c8 |
15. | Springer Weiß b5 | Läufer Schwarz e7 |
16. | O-O | König Schwarz d7 |
17. | Springer Weiß a7 | Dame Schwarz c7 |
18. | Turm Weiß b1 | b6 |
19. | Läufer Weiß a5 | Dame Schwarz c2 |
20. | Turm Weiß c1 | Dame Schwarz xe2 |
21. | Dame Weiß b7+ | König Schwarz e8 |
22. | Turm Weiß c8+ | Läufer Schwarz d8 |
23. | Turm Weiß xd8+ | König Schwarz xd8 |
24. | Dame Weiß c8+ | König Schwarz e7 |
25. | Läufer Weiß b4# |
Geschlagene Figuren
Bauer Weiß Läufer Weiß Bauer Weiß Turm Weiß Bauer Weiß Springer Weiß Turm Weiß 19
Bauer Schwarz Läufer Schwarz Bauer Schwarz Turm Schwarz Läufer Schwarz 13