Schachbrett
a1b2c3
Move piece
Chessboard as table
a | b | c | d | e | f | g | h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Rook Black | Knight Black | Queen Black | King Black | Bishop Black | Rook Black | ||
7 | Bishop Black | Pawn Black | Pawn Black | Pawn Black | Pawn Black | Pawn Black | ||
6 | Pawn Black | Knight Black | ||||||
5 | ||||||||
4 | Bishop White | Pawn White | ||||||
3 | Pawn White | Knight White | ||||||
2 | Pawn White | Pawn White | Pawn White | Pawn White | Pawn White | Pawn White | ||
1 | Rook White | Knight White | Bishop White | Queen White | King White | Rook White |
Pieces lists
Pieces White
- King e1
- Queen d1
- Rook a1
- Rook h1
- Bishop c1
- Bishop c4
- Knight b1
- Knight f3
- Pawn a2
- Pawn b2
- Pawn c2
- Pawn f2
- Pawn g2
- Pawn h2
- Pawn d3
- Pawn e4
Pieces Black
- King e8
- Queen d8
- Rook a8
- Rook h8
- Bishop b7
- Bishop f8
- Knight f6
- Knight b8
- Pawn a6
- Pawn d7
- Pawn e7
- Pawn f7
- Pawn g7
- Pawn h7
Lasker1965
Freies Brett
Zugeingabe
3 Tage
Spielstatus
Spiel läuft
Spielhistorie
Nr. | Weiß | Schwarz |
---|---|---|
1. | e4 | c5 |
2. | Springer Weiß f3 | c4 |
3. | Läufer Weiß xc4 | b5 |
4. | Läufer Weiß xb5 | Läufer Schwarz b7 |
5. | d3 | a6 |
6. | Läufer Weiß c4 | Springer Schwarz f6 |
Geschlagene Figuren
Bauer Schwarz Bauer Schwarz 2