10. chessmail Pokal

Hobbyspieler, Runde 1 (beendet)

Runden
Runde: 1, Status: Beendet

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Teilnehmer Voy Dea mag maf Punkte
Voyaman 1 1 1 1 1 1   6,0
Deadman 0 0 1 1 1 1 4,0
magdeburg1 0 0 0 0 1 1 2,0
maffi 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 4

Teilnehmer die ppo beb b.s Punkte
diedanny 0 1 1 1 1 1   5,0
ppop 0 1 1 0 1 0 3,0
bebbe 0 0 1 0 1 1 3,0
b.s.m 0 0 1 0 0 0 1,0

Gruppe 5

Teilnehmer cor fox Fri Foc Punkte
cordiflori 0 1 1 1 1 1   5,0
foxxy69 0 1 1 0 0 1 3,0
Friedenauer 0 0 1 0 1 1 3,0
Foco 0 0 0 1 0 0 1,0

Gruppe 6

Teilnehmer bra Sch her Vau Punkte
brainlesshappy 1 0 1 1 1 1   5,0
Schachkatze 1 0 1 1 1 1   5,0
herby2009 0 0 0 0 1 1 2,0
VaultBoy 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 7

Teilnehmer Tac dan Nic duf Punkte
Tackiness ½ 1 1 0 1 1   4,5
dani83 0 ½ 1 1 1 0 3,5
NickNick 1 0 0 0 0 1 2,0
dufour 0 0 1 0 0 1 2,0

Gruppe 8

Teilnehmer che Hon Zob Zug Punkte
chess55 1 0 1 1 1 1   5,0
Hondo 1 0 1 1 1 1   5,0
Zobelaner 0 0 0 0 1 1 2,0
Zugpferd 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 9

Teilnehmer Sch bon HaJ the Punkte
Schabubaer 1 1 1 1 1 1   6,0
bonoman97 0 0 1 1 1 1 4,0
HaJoK 0 0 0 0 1 1 2,0
theaterdonnerer 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 10

Teilnehmer Cit ben bra dal Punkte
CityCobra 1 0 1 1 1 1   5,0
benno1 1 0 1 1 1 1   5,0
braagi 0 0 0 0 1 1 2,0
dalidreamt 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 11

Teilnehmer bea B.a chr kdg Punkte
beach 1 0 1 1 1 1   5,0
B.aron 1 0 1 0 1 1 4,0
chris08 0 0 1 0 1 1 3,0
kdg111 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 12

Teilnehmer aho Rat Sch Don Punkte
ahorn 1 0 1 1 1 1   5,0
Rath 1 0 1 1 1 1   5,0
Schwarzkittel5 0 0 0 0 1 1 2,0
DonDestas 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 13

Teilnehmer jen Lot Bud hol Punkte
jens1 1 0 1 1 1 1   5,0
Lothun 1 0 1 0 0 1 3,0
Buddhist 0 0 1 0 1 1 3,0
holzauge 0 0 0 1 0 0 1,0

Gruppe 14

Teilnehmer Uka Kit McP mer Punkte
Ukar 1 0 0 1 1 1   4,0
Kitty25 1 0 1 0 1 1   4,0
McPe 0 1 1 0 1 1   4,0
merlinshark 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 15

Teilnehmer aut wil Der tuf Punkte
autoklinik 0 1 1 1 1 1   5,0
wilde_lutzi 0 1 0 1 1 1 4,0
DerWesir 0 0 0 1 ½ 1 2,5
tufftuff 0 0 0 0 0 ½ 0,5

Gruppe 16

Teilnehmer dir wiz wei bla Punkte
dirgni ½ 1 1 1 1 ½   5,0
wizz 0 ½ 0 1 1 ½ 3,0
weizi 0 0 0 1 1 ½ 2,5
blackforrest ½ 0 ½ 0 ½ 0 1,5

Gruppe 17

Gruppe 18

Teilnehmer ymo Sch cha Lin Punkte
ymom07 1 0 1 1 1 1   5,0
Schachtsiggi 1 0 1 0 1 1 4,0
chaplin1 0 0 1 0 1 1 3,0
Linda1702 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 19

Teilnehmer Clo Ral jok Rol Punkte
Clovis 1 0 1 1 1 1   5,0
Ralle104 1 0 1 1 1 1   5,0
joka21 0 0 0 0 1 1 2,0
Rolo 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 20

Teilnehmer hei Mat cha inn Punkte
heikofriedrich 1 1 1 1 1 1   6,0
Matthez 0 0 1 1 1 1 4,0
chato 0 0 0 0 1 1 2,0
inns 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 21

Teilnehmer Kin ber Rip Tob Punkte
KingRicki 1 1 1 1 1 1   6,0
berlin.go 0 0 1 1 1 1 4,0
Ripoe16 0 0 0 0 1 1 2,0
Tobee110 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 22

Gruppe 23

Teilnehmer MAX cad fre bel Punkte
MAXKILLER 1 0 1 1 1 1   5,0
caddy07 1 0 1 1 1 1   5,0
freewey 0 0 0 0 1 1 2,0
belenus 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 24

Teilnehmer bef pfa Die Hap Punkte
befranz ½ 1 1 1 1 1   5,5
pfaff 0 ½ 1 1 1 1 4,5
Dieter12 0 0 0 0 1 1 2,0
HappyKicker 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 25

Teilnehmer fri Bod zno mig Punkte
fritz321 1 0 1 1 1 1   5,0
Bodoessen 1 0 1 0 1 1 4,0
znobel 0 0 1 0 1 1 3,0
miguelcamino 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 26

Teilnehmer odh Gen Aff per Punkte
odhiambo 0 1 1 1 1 1   5,0
GeniusVati 0 1 0 1 0 1 3,0
Affenkobb 0 0 0 1 1 1 3,0
periquito 0 0 0 1 0 0 1,0

Gruppe 27

Teilnehmer Gur Kin Sky Ger Punkte
Gurkentruppe 1 1 1 1 1 1   6,0
Kinky 0 0 1 1 1 1 4,0
Skyrim 0 0 0 0 1 1 2,0
Gerom 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 28

Teilnehmer alg ken khh rof Punkte
algorithmus888 1 0 1 ½ 1 1   4,5
kenigfrank 1 0 0 1 1 1 4,0
khhaub ½ 0 0 1 1 1 3,5
rofl07 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 29

Teilnehmer Loh Jan Wel jav Punkte
Lohberg123 1 0 1 0 0 1   3,0
Jankov 1 0 1 1 0 0   3,0
Weltenlenker 1 0 0 0 1 1   3,0
java.robotik 0 1 1 1 0 0   3,0

Gruppe 30

Teilnehmer Le_ Jan hah Gue Punkte
Le_Fou 1 0 1 1 1 1   5,0
Janaki 1 0 0 1 1 0 3,0
hahohe 0 0 0 1 1 1 3,0
Guenter36 0 0 1 0 0 0 1,0

Gruppe 31

Teilnehmer Fri O.A woj zwi Punkte
Frischweg 1 0 1 1 1 1   5,0
O.Allgeyr 1 0 1 0 1 1 4,0
wojo 0 0 1 0 1 1 3,0
zwillinge 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 32

Teilnehmer gei tom fra Arr Punkte
geierhorst 1 1 1 1 0 1   5,0
tommy62 0 0 1 1 1 1 4,0
fraesgott_andi 0 0 0 0 1 1 2,0
Arrow 0 1 0 0 0 0 1,0

Gruppe 33

Teilnehmer Arc hal Flo wul Punkte
Arcus5 0 1 1 1 1 1   5,0
hallore01 0 1 1 0 1 1 4,0
Florian1971 0 0 1 0 0 1 2,0
wulcorn 0 0 0 0 0 1 1,0

Gruppe 34

Teilnehmer Zag Kai jua Kem Punkte
Zagato1793 1 1 1 1 1 1   6,0
Kaiser.Eddy 0 0 1 ½ 1 1 3,5
juanca 0 0 ½ 0 1 1 2,5
Kemmi 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 35

Teilnehmer kin Jaa Dob iko Punkte
kingcrusher 1 1 1 1 1 1   6,0
Jaakkis 0 0 1 1 0 0 2,0
Dobutrex 0 0 0 0 1 1 2,0
ikof 0 0 1 1 0 0 2,0

Gruppe 36

Teilnehmer ham Man Sco Zha Punkte
ham_burg 0 1 1 1 1 1   5,0
ManfredW 0 1 1 0 1 1 4,0
Scooter_Fish 0 0 1 0 1 1 3,0
Zhanluejia 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 37

Teilnehmer dar sho kem Cha Punkte
dark_warrior 1 1 1 1 1 1   6,0
shovlovin 0 0 1 1 1 1 4,0
kemmral 0 0 0 0 1 1 2,0
Chamilon 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 38

Teilnehmer Pas the Sel kno Punkte
Pasztor 1 1 1 1 1 1   6,0
thedarknight 0 0 0 1 1 1 3,0
Selbiger 0 0 0 1 1 1 3,0
knorr 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 39

Gruppe 40

Teilnehmer 3B_ mar Sac noe Punkte
3B_Haus 1 0 1 1 0 1   4,0
martin123 1 0 0 1 1 1   4,0
Sachsenbauer 0 0 0 1 0 1 2,0
noelkunze 0 1 0 0 0 1 2,0

Gruppe 41

Gruppe 42

Teilnehmer BUR Vil nob Bas Punkte
BURGUNDER 1 1 1 1 1 1   6,0
Villulia 0 0 1 1 1 1 4,0
nobody_was_it 0 0 0 0 1 1 2,0
Basel227 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 43

Teilnehmer Rhe Fer Gio hil Punkte
Rheinlaender 0 1 1 1 1 1   5,0
Ferdi56 0 1 1 1 1 1   5,0
GiorgioLimone 0 0 0 0 1 1 2,0
hilli69 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 44

Teilnehmer Tes Aug Smu laf Punkte
Test123 ½ 1 0 ½ 1 1   4,0
AugeBS1 0 ½ 1 1 0 1 3,5
Smurd ½ 1 0 0 1 1 3,5
lafolle 0 0 0 1 0 0 1,0

Gruppe 45

Teilnehmer kaf ric Bor rem Punkte
kafuzius 1 1 1 1 1 1   6,0
ricschach 0 0 1 1 1 1 4,0
Borussia 0 0 0 0 1 1 2,0
remmek 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 46

Teilnehmer Reb Rai Blo Win Punkte
Rebecca12 1 1 1 1 1 1   6,0
RainerZeh 0 0 1 1 1 1 4,0
Blonder 0 0 0 0 1 1 2,0
Winnipuh 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 47

Teilnehmer Pep Wal luc chi Punkte
Peppy 1 1 1 1 1 1   6,0
Walwut 0 0 1 1 1 0 3,0
lucky042 0 0 0 0 1 1 2,0
chilli69 0 0 1 0 0 0 1,0

Gruppe 48

Teilnehmer sva ms4 nor Old Punkte
svart 1 1 1 1 1 1   6,0
ms420 0 0 1 1 1 1 4,0
nordturm 0 0 0 0 1 1 2,0
OldSailor 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 49

Teilnehmer RHS y8m pin BBl Punkte
RHS66 1 1 1 1 1 1   6,0
y8man 0 0 1 1 1 1 4,0
pingouin 0 0 0 0 1 1 2,0
BBlumenthal 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 50

Teilnehmer Per gal cam chr Punkte
Perpedes 0 1 1 1 1 1   5,0
galeppo 0 1 1 1 1 1   5,0
camcelot2 0 0 0 0 1 1 2,0
chrischiq 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 51

Teilnehmer ros Cis Ram Geo Punkte
rosi66 1 1 1 1 1 1   6,0
CiscoX11 0 0 1 0 1 1 3,0
Ramur 0 0 1 0 1 1 3,0
Georgi50 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 52

Teilnehmer sir hec Edg Lat Punkte
siroliver 1 0 1 1 1 1   5,0
heckmac 1 0 1 1 1 1   5,0
Edgar_Wallace 0 0 0 0 1 1 2,0
LatinaXIII 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 53

Teilnehmer Ber Geo Wil joc Punkte
Berlinman 1 1 1 1 1 1   6,0
GeorgvomWalde 0 0 1 1 1 1 4,0
Willi63 0 0 0 0 1 1 2,0
jochna 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 54

Teilnehmer Rob Beu Vie Che Punkte
Robbyt 0 ½ 1 1 1 1   4,5
Beule ½ 1 1 0 0 1 3,5
Vierfuss 0 0 1 0 1 1 3,0
Chessqueen 0 0 0 1 0 0 1,0

Gruppe 55

Teilnehmer ver str Jue Ram Punkte
versuch 1 1 1 1 1 1   6,0
strabi 0 0 0 1 1 1 3,0
JuergenRollmann 0 0 0 1 0 1 2,0
Rammbauer 0 0 0 0 0 1 1,0

Gruppe 56

Gruppe 57

Teilnehmer Yan ben mei Sir Punkte
Yanagisawa 1 1 1 1 1 1   6,0
benno 0 0 0 1 1 1 3,0
meinholz 0 0 0 1 0 ½ 1,5
SirMythos 0 0 0 0 ½ 1 1,5

Gruppe 58

Teilnehmer Sch Sch bej mar Punkte
Schachmann007 1 1 1 1 1 1   6,0
Schulz 0 0 1 1 1 1 4,0
bejoen 0 0 0 0 1 1 2,0
markuswanne 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 59

Teilnehmer Sch mic kol fin Punkte
Schulvize 1 0 1 0 1 1   4,0
michelangelo67 1 0 1 0 1 1   4,0
koloholo 1 0 1 0 1 0 3,0
finipini 0 0 0 0 1 0 1,0

Gruppe 60

Teilnehmer Nob sch zei joj Punkte
NobL ½ ½ 1 1 1 1   5,0
schulpsychguen ½ ½ 1 1 1 1   5,0
zeitzman 0 0 0 0 0 1 1,0
jojo3 0 0 0 0 0 1 1,0

Gruppe 61

Teilnehmer Kor MC5 Kor eva Punkte
Korti1983 1 0 1 1 1 1   5,0
MC5000 1 0 0 1 1 1 4,0
Korfu 0 0 0 1 1 1 3,0
evamarie 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 62

Teilnehmer hpc kui Mal 123 Punkte
hpcramer 1 ½ 0 1 1 1   4,5
kuine ½ 0 1 1 1 1   4,5
Malteserkuh 0 1 0 0 1 1 3,0
123zecher 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 63

Teilnehmer ell hue Moo Bel Punkte
elly99 0 1 1 0 1 1   4,0
huebipont 0 1 1 0 ½ ½ 3,0
Moo88 1 0 1 0 0 ½ 2,5
Bella40 0 0 ½ ½ ½ 1 2,5

Gruppe 64

Gruppe 65

Teilnehmer agn kze car TOM Punkte
agni 1 1 0 1 1 1   5,0
kze2733 0 0 1 1 1 1 4,0
carlowsky 0 1 0 0 0 1 2,0
TOME 0 0 0 0 0 1 1,0

Gruppe 66

Gruppe 67

Teilnehmer RAD Tah Tre Rul Punkte
RADU ½ 1 1 0 1 1   4,5
Tahca 0 ½ 1 1 1 1   4,5
Treppalwirt1328 1 0 0 0 1 1 3,0
Rulle 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 68

Gruppe 69

Teilnehmer fak tyz Jab Mau Punkte
fakingsons 1 0 1 1 1 1   5,0
tyzinator 1 0 1 1 1 1   5,0
Jabba 0 0 0 0 1 1 2,0
Mausefalle 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 70

Teilnehmer Ita loo Dom wol Punkte
ItalianPudel 1 0 1 1 1 1   5,0
look_good 1 0 0 1 1 1 4,0
Domi14 0 0 0 1 1 1 3,0
woldrix1 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 71

Teilnehmer Mol Mee Bre ALE Punkte
Moliere 1 1 1 1 1 1   6,0
Meerbuscher 0 0 1 1 1 1 4,0
Breaker 0 0 0 0 0 1 1,0
ALEXBW 0 0 0 0 0 1 1,0

Gruppe 72

Teilnehmer Sch Sch pad Adm Punkte
Schn 1 0 1 ½ 1 1   4,5
Schicht_A 1 0 0 0 1 1 3,0
paddelbruder ½ 0 1 1 0 0 2,5
Admir 0 0 0 0 1 1 2,0