Schachbrett
Schmibu
Move piece
Chessboard as table
a | b | c | d | e | f | g | h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Rook Black | King Black | Rook Black | |||||
7 | Pawn Black | Pawn Black | Bishop White | Pawn Black | Pawn Black | |||
6 | Queen Black | |||||||
5 | Pawn Black | Rook White | Queen White | |||||
4 | Pawn White | |||||||
3 | Pawn White | |||||||
2 | Knight Black | Knight White | Pawn White | Pawn White | ||||
1 | Rook White | King White |
Pieces lists
Pieces White
- King h1
- Queen f5
- Rook f1
- Rook d5
- Bishop f7
- Knight d2
- Pawn g2
- Pawn h2
- Pawn a3
- Pawn c4
Pieces Black
- King d8
- Queen b6
- Rook a8
- Rook h8
- Knight b2
- Pawn a5
- Pawn b7
- Pawn c7
- Pawn g7
- Pawn h7
toby84 (O)
Freies Brett
Spielstatus
Spielergebnis
1-0Schmibu hat aufgegeben
Spielhistorie
Nr. | Weiß | Schwarz |
---|---|---|
1. | e4 | e5 |
2. | f4 | exf4 |
3. | Springer Weiß f3 | Springer Schwarz f6 |
4. | e5 | Dame Schwarz e7 |
5. | d4 | Springer Schwarz d5 |
6. | Dame Weiß d3 | Springer Schwarz c6 |
7. | c4 | Springer Schwarz db4 |
8. | Dame Weiß c3 | d6 |
9. | Läufer Weiß xf4 | dxe5 |
10. | dxe5 | Läufer Schwarz g4 |
11. | Läufer Weiß e2 | a5 |
12. | O-O | Läufer Schwarz xf3 |
13. | Läufer Weiß xf3 | Dame Schwarz e6 |
14. | a3 | Springer Schwarz a6 |
15. | Läufer Weiß d5 | Läufer Schwarz c5+ |
16. | Läufer Weiß e3 | Dame Schwarz h6 |
17. | Läufer Weiß xc5 | Springer Schwarz xc5 |
18. | Läufer Weiß xf7+ | König Schwarz e7 |
19. | Springer Weiß d2 | Springer Schwarz a4 |
20. | Dame Weiß c2 | Springer Schwarz xe5 |
21. | Turm Weiß ae1 | Dame Schwarz b6+ |
22. | König Weiß h1 | Springer Schwarz xb2 |
23. | Turm Weiß xe5+ | König Schwarz d7 |
24. | Dame Weiß f5+ | König Schwarz d8 |
25. | Turm Weiß d5+ |
Geschlagene Figuren
Bauer Weiß Bauer Weiß Springer Weiß Läufer Weiß Bauer Weiß Bauer Weiß 10
Bauer Schwarz Bauer Schwarz Läufer Schwarz Läufer Schwarz Bauer Schwarz Springer Schwarz 12